Europa

Abitazioni munite di tv: 34.700.000  | 
 
Percentuale dei sistemi di ricezione (analogico + digitale)
Germania  | Media UE  | |
Terrestre  | 8%  | 50%  | 
Cavo  | 56%  | 29%  | 
Satellite  | 36%  | 21%  | 
Penetrazione Tv Digitale
Totale DT  | Cavo  | DTH  | DTT  | |||||
Utenti  | 4,2 mln  | 18%  | 2,03 mln  | 6%  | 2,16mln  | 6%  | 0  | 0%  | 
Media EU  | 26,63 mln  | 18%  | 5,94 mln  | 4%  | 18,54 mln  | 13%  | 1,89 mln  | 1%  | 
Operatori
  | |
Canali pubblici  | ARD, ZDF, Sat 1, RTL, Pro 7, RTL 2, Vox  | 
Altri canali  | DSF, Kabel One, TM3, N24, 3Sat…  | 
Operatori cavo principali  | Liberty Media (Media Vision), Callahan Associates, UPC, Premeiere World, (pay platform)  | 
Operatori satellite  | Astra (FTA DTH), Premiere World (pay platform)  | 
Rete terrestre  | Le emittenti commerciali usano la rete della Deutsche Telekom. ARD ha una rete propria  | 
Regolatori
Tlc  | RegTP (Federale)  | 
Televisione  | Länder associati sotto l”egida dell”ALM  | 
Licenze
  | |
Analogico terrestre  | Rilasciato dai Länder – Beauty Contest  | 
Digitale terrestre  | –  | 
Cronologia Switch-over
  | |
| Normativa DTT | 2002 | 
Apertura ¿ chiusura asta  | n.d.  | 
Assegnazione canali e MUX  | n.d.  | 
Soft launch  | Berlino fine 2002  | 
Full launch  | Berlino 2003  | 
Spegnimento analogico  | Previsto 2010  | 
Copertura DTT  | n.d.  | 
Fonte: Key4Biz su dati EBU-SIS,SES-Astra, Commissione Europea, Strategy Analystics


