Italia
Cinetel: a gennaio spettatori in calo ma in linea con la media stagionale
Mappamondo - A gennaio, nel campione Cinetel, pari al 90% del mercato cinema in Italia, si sono venduti 13 milioni 37 mila biglietti e si sono incassati 85 milioni 598 mila euro.
Un risultato sensibilmente inferiore (-31%) a quello eccezionale dello scorso anno (18 milioni 900 mila biglietti) che vedeva in testa alla classifica Checco Zalone con Che bella giornata (da solo 6 milioni 533 mila biglietti), e a quello altrettanto eccezionale del gennaio 2010 (16 milioni 800 mila biglietti, primo in classifica Avatar – da solo 4,5 milioni di biglietti).
Gennaio 2012 torna dunque alla “normalità”, cioè in linea con l’andamento di gennaio 2009 (12,8 milioni di biglietti), del 2008 (12,9 milioni) e del 2007 (13,6 milioni).
Questa la classifica dei dieci migliori film di gennaio 2012:
|
| Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
| 1 | BENVENUTI AL NORD | ITA | MEDUSA | 21.451.683 | 3.320.701 |
| 2 | IMMATURI - IL VIAGGIO | ITA | MEDUSA | 11.463.285 | 1.788.126 |
| 3 | J. EDGAR | USA | WARNER | 5.856.133 | 900.452 |
| 4 | ALVIN SUPERSTAR 3 | USA | FOX | 5.834.728 | 927.185 |
| 5 | IL GATTO CON GLI STIVALI | USA | UNIVERSAL | 5.531.812 | 688.281 |
| 6 | SHERLOCK HOLMES: GIOCO DI OMBRE | GBR | WARNER | 5.299.364 | 785.931 |
| 7 | FINALMENTE LA FELICITA' | ITA | MEDUSA | 2.857.874 | 453.846 |
| 8 | VACANZE DI NATALE A CORTINA | ITA | FILMAURO | 2.845.789 | 426.119 |
| 9 | MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA | USA | UNIVERSAL | 2.647.303 | 391.073 |
| 10 | LA TALPA | GBR | MEDUSA | 2.547.120 | 416.434 |
Resta molto buona la quota di mercato dei film italiani (49%) anche se inferiore a quella del gennaio dello scorso anno (69%) quando dietro a Che bella giornata (41,9 milioni di euro) c’erano Qualunquemente (11,7 milioni di euro), Immaturi (8,7 milioni di euro) La banda dei Babbi Natale (8,3 milioni di euro) e Natale in Sudafrica (4,5 milioni di euro).
In aumento la quota di mercato dei film Usa: 32% contro il 25,7% del gennaio dello scorso anno. Buona la quota di mercato dei film britannici (13,66%) grazie ai risultati di Sherlock Holmes: Gioco di ombre (5,29 milioni nel mese) e La talpa (2,54 milioni).
La Top Ten del gennaio 2011
|
| Film | Naz. | Distribuzione | Incasso | Presenze |
| 1 | CHE BELLA GIORNATA | ITA | MEDUSA | 41.922.071 | 6.533.141 |
| 2 | QUALUNQUEMENTE | ITA | 01 DISTRIBUTION | 11.716.130 | 1.811.665 |
| 3 | IMMATURI | ITA | MEDUSA | 8.746.259 | 1.475.637 |
| 4 | LA BANDA DEI BABBI NATALE | ITA | MEDUSA | 8.318.048 | 1.251.738 |
| 5 | HEREAFTER | USA | WARNER | 7.233.938 | 1.133.724 |
| 6 | TRON LEGACY | USA | WALT DISNEY | 5.063.811 | 549.921 |
| 7 | VI PRESENTO I NOSTRI (LITTLE FOCKERS) | USA | UNIVERSAL | 4.718.800 | 722.401 |
| 8 | NATALE IN SUDAFRICA | ITA | FILMAURO | 4.515.473 | 671.286 |
| 9 | THE TOURIST | USA | 01 DISTRIBUTION | 4.158.469 | 613.622 |
| 10 | LE CRONACHE DI NARNIA : IL VIAGGIO DEL VELIERO | USA | FOX | 3.666.182 | 450.147 |
La Top Ten del gennaio 2010
|
| Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
| 1 | AVATAR | USA | FOX | 38.468.017 | 4.506.409 |
| 2 | IO, LORO E LARA | ITA | WARNER | 15.147.584 | 2.422.213 |
| 3 | SHERLOCK HOLMES | USA | WARNER | 12.168.971 | 1.855.798 |
| 4 | HACHIKO | USA | LUCKY RED | 4.939.372 | 776.553 |
| 5 | NATALE A BEVERLY HILLS | ITA | FILMAURO | 4.504.266 | 681.164 |
| 6 | LA PRIMA COSA BELLA | ITA | MEDUSA | 4.455.931 | 733.961 |
| 7 | IO & MARILYN | ITA | MEDUSA | 4.281.528 | 649.760 |
| 8 | LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO | USA | WALT DISNEY | 3.507.603 | 572.911 |
| 9 | BACIAMI ANCORA | ITA | MEDUSA | 3.224.747 | 493.243 |
| 10 | TRA LE NUVOLE | USA | UNIVERSAL | 3.014.676 | 483.363 |




Stay tuned on Key4biz.it
Se sei su Key4biz, sei ovunque